Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 75.DP
Il Collare Pesante Regolabile, è il supporto necessario per ancorare a parete i componenti della verticale di un Sistema Camino, in conformità alla normativa UNI EN 1856-1.
Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4307) o Rame, negli spessori opportunamente descritti.
Si compone di una BASE (spessore variabile da mm 1.50 a mm 2.00, in funzione del diametro scelto), che rappresenta il supporto da fissare alla parete; e di un COLLARE (spessore variabile da mm 1.00 a mm 1.50, in funzione del diametro scelto), la cui funzione è quella di fissare ogni elemento del Sistema Camino alla BASE.
L'esclusiva caratteristica della BASE, di essere realizzati da due componenti, fornisce al supporto la possibilità di registrare il Sistema Camino, rispetto alla parete, di un interasse variabile da mm 50/80 per i diametri dal 80 al 180 e da mm 50/100, per i diametri dal 200 al 450 inclusi.
Ferramenta inclusa, ad eccezione di bulloni e tasselli per il fissaggio a parete.
Elementi di supporto di un Sistema Camino, conformemente alla norma UNI EN 1856-1.
In fase di installazione, si consiglia di non superare un interasse pari a mm 3.000 tra un fissaggio ed il suo successivo.
Dimensione | Inox | Rame |
---|---|---|
Ø 130 | € 21,40 | € 33,27 |
Ø 150 | € 22,49 | € 35,32 |
Ø 180 | € 23,65 | € 37,43 |
Ø 200 | € 27,04 | € 43,77 |
Ø 230 | € 28,64 | € 46,68 |
Ø 250 | € 30,09 | € 49,28 |
Ø 300 | € 35,74 | € 59,85 |
Ø 350 | € 39,60 | € 66,82 |
Ø 400 | € 42,98 | € 73,16 |
Ø 450 | € 47,97 | € 81,11 |
Ø 130 | € 21,40 | ND |
Ø 150 | € 22,49 | ND |
Ø 180 | € 23,65 | ND |
Ø 200 | € 27,04 | ND |
Ø 230 | € 28,64 | ND |
Ø 250 | € 30,09 | ND |
Ø 300 | € 35,74 | ND |
Ø 350 | € 39,60 | ND |
Ø 400 | € 42,98 | ND |
Ø 450 | € 47,97 | ND |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | S |
130 | 66 | mm 50 ÷ mm 80 |
150 | 68 | mm 50 ÷ mm 80 |
180 | 83 | mm 50 ÷ mm 80 |
200 | 134 | mm 50 ÷ mm 100 |
230 | 148 | mm 50 ÷ mm 100 |
250 | 148 | mm 50 ÷ mm 100 |
300 | 170 | mm 50 ÷ mm 100 |
350 | 205 | mm 50 ÷ mm 100 |
400 | 250 | mm 50 ÷ mm 100 |
450 | 280 | mm 50 ÷ mm 100 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.