La Curva 30° a parete doppia AIR, è il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di Canali da Fumo o di Sistemi Camino secondo la UNI EN 1856-1.
Parete Interna: Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50) spessore mm 0.5.
Parete Esterna: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20) spessore mm 0.5 o Rame spessore mm 0.6.
Coibentazione: Intercapedine di aria spessore 25 mm.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Bicchieratura: stampaggio a freddo, realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Convoglio e smaltimento dei prodotti derivanti da processi combustivi di caldaie alimentate a gas metano, gasolio, legna o policombustibile.
Realizzazione di sistemi di ventilazione (ripresa e mandata Aria).
Per la designazione del Sistema Camino secondo la Norma UNI EN 1856-1 è ammesso:
Funzionamento:
- a secco (D)
- a umido (W)
Pressioni:
- Positive (P1 = 200 Pa)
- Negative (N1 = 40 Pa).
Temperature di Esercizio:
- ≤ 200 °C con guarnizione siliconica e P1 = 200 Pa
Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
---|---|---|
Ø 80 | € 40,73 | € 60,17 |
Ø 100 | € 47,04 | € 70,21 |
Ø 130 | € 59,23 | € 89,96 |
Ø 150 | € 66,84 | € 100,32 |
Ø 180 | € 79,95 | € 121,38 |
Ø 200 | € 90,14 | € 136,62 |
Ø 250 | € 115,94 | € 175,71 |
Ø 300 | € 143,72 | € 212,08 |
Ø 350 | € 166,54 | € 252,59 |
Ø 400 | € 194,49 | € 297,28 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Di | De | A | S | Numero | Saldatura | Saldatura | Saldatura |
mm | mm | mm | mm | Settori | Di - 316 | De - 304 | De - Rame |
80 | 130 | 226 | 51 | 2 | TIG | TIG | TIG |
100 | 150 | 236 | 53 | 2 | TIG | TIG | TIG |
130 | 180 | 251 | 54 | 2 | TIG | TIG | TIG |
150 | 200 | 261 | 56 | 2 | TIG | TIG | TIG |
180 | 230 | 276 | 58 | 2 | TIG | TIG | TIG |
200 | 250 | 286 | 59 | 2 | TIG | TIG | TIG |
250 | 300 | 311 | 63 | 2 | TIG | TIG | TIG |
300 | 350 | 336 | 66 | 2 | TIG | TIG | TIG |
350 | 400 | 365 | 69 | 2 | TIG | RULLI | AGGRAFFATI |
400 | 450 | 386 | 73 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
450 | 500 | 399 | 82 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.