L' Aumento parete doppia AIR, rappresenta il raccordo necessario per aumentare, compatibilmente alla scelta dei diametri gestiti, tratti sub orizzontali o sub verticali di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1, o di un canale da fumo.
Parete Interna: Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50) spessore mm 0.5.
Parete Esterna: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20) spessore mm 0.5 o Rame spessore mm 0.6.
Coibentazione: Intercapedine di aria spessore 25 mm.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Bicchieratura: stampaggio a freddo, realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Elemento di raccordo e convoglio e lo smaltimento dei prodotti derivanti da processi combustivi di caldaie alimentate a gas metano, al servizio di Sistemi Camino conformità UNI EN 1856-1; convoglio e smaltimento Fumi, generati da processi combustivi di apparati alimentati a gasolio, legna o policombustibile, al servizio di Canali da Fumo.
Realizzazione di sistemi di ventilazione (ripresa e mandata Aria).
Per la designazione del Sistema Camino secondo la Norma UNI EN 1856-1 è ammesso:
Funzionamento:
- a secco (D)
- a umido (W)
Pressioni:
- Positive (P1 = 200 Pa)
- Negative (N1 = 40 Pa).
Temperature di Esercizio:
- ≤ 200 °C con guarnizione siliconica e P1 = 200 Pa
Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
---|---|---|
80 "M" int. a 100 "F" int. | € 59,18 | € 101,20 |
80 "M" int. a 130 "F" int. | € 64,09 | € 109,60 |
80 "M" int. a 150 "F" int. | € 70,80 | € 121,06 |
100 "M" int. a 130 "F" int. | € 64,09 | € 109,60 |
100 "M" int. a 150 "F" int. | € 70,80 | € 121,06 |
100 "M" int. a 180 "F" int. | € 76,36 | € 130,57 |
130 "M" int. a 150 "F" int. | € 70,80 | € 121,06 |
130 "M" int. a 180 "F" int. | € 76,36 | € 130,57 |
130 "M" int. a 200 "F" int. | € 82,25 | € 140,65 |
150 "M" int. a 180 "F" int. | € 76,36 | € 130,57 |
150 "M" int. a 200 "F" int. | € 82,25 | € 140,65 |
150 "M" int. a 250 "F" int. | € 92,87 | € 158,81 |
180 "M" int. a 200 "F" int. | € 82,25 | € 140,65 |
180 "M" int. a 250 "F" int. | € 92,87 | € 158,81 |
180 "M" int. a 300 "F" int. | € 100,87 | € 172,49 |
200 "M" int. a 250 "F" int. | € 92,87 | € 158,81 |
200 "M" int. a 300 "F" int. | € 100,87 | € 172,49 |
200 "M" int. a 350 "F" int. | € 117,06 | € 200,18 |
250 "M" int. a 300 "F" int. | € 100,87 | € 172,49 |
250 "M" int. a 350 "F" int. | € 117,06 | € 200,18 |
250 "M" int. a 400 "F" int. | € 133,43 | € 228,16 |
300 "M" int. a 350 "F" int. | € 117,06 | € 200,18 |
300 "M" int. a 400 "F" int. | € 133,43 | € 228,16 |
350 "M" int. a 400 "F" int. | € 133,43 | € 228,16 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.