Le Curve RAME a 45° rappresentano il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, di tratti verticali o sub orizzontali, di condotte per impianti aeraulici.
Materiali Impiegati: RAME (UNI EN 1172 – 98 - UNI EN 10143 - CU DHP CW024A).
Spessori disponibili: mm 0.6.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Assemblaggio:
- l'intera serie di Curve a 45° è costituita da:
- 2 settori, dal D. mm 100 al D. mm 300, con lembi dei settori svasati e saldati a TIG;
- 3 settori, dal D. mm 350 al D. mm 450, con lembi dei settori sovrapposti ed AGGRAFFATI;
Bicchieratura:
- è realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Realizzazione di Impianti Aeraulici per il convoglio e la distribuzione di aria.
Le Condotte in Rame trovano applicazione nei seguenti impianti:
- Condizionamento;
- Immissione ed Estrazione di aria dagli ambienti;
- Impianti di ricambio aria;
- Impianti ventilazione;
Impiegato negli impianti di trattamento dell'aria, il Rame, ha proprietà “antibatteriche".
Ricerche scientifiche condotte negli ultimi decenni, hanno dimostrato queste proprietà, attribuendo al Rame la capacità di inattivare o eliminare non solo i batteri ma anche i microbi, muffe, funghi e virus.
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 40,37 |
Ø 120 | € 49,91 |
Ø 130 | € 54,90 |
Ø 140 | € 60,06 |
Ø 150 | € 64,81 |
Ø 160 | € 69,53 |
Ø 180 | € 83,00 |
Ø 200 | € 90,66 |
Ø 220 | € 102,92 |
Ø 230 | € 111,41 |
Ø 250 | € 124,74 |
Ø 300 | € 162,11 |
Ø 350 | € 190,20 |
Ø 400 | € 231,65 |
Ø 450 | € 276,24 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 6 Dc | A | S | Numero | Assemblaggio |
mm | Peso (kg) | mm | mm | Settori | Settori |
80 | n.d. | 180 | 61 | 2 | Saldati a TIG |
100 | 0,35 | 212 | 71 | 2 | Saldati a TIG |
120 | 0,38 | 225 | 74 | 2 | Saldati a TIG |
130 | 0,4 | 233 | 76 | 2 | Saldati a TIG |
140 | 0,45 | 240 | 77 | 2 | Saldati a TIG |
150 | 0,5 | 247 | 79 | 2 | Saldati a TIG |
160 | 0,55 | 254 | 80 | 2 | Saldati a TIG |
180 | 0,65 | 268 | 83 | 2 | Saldati a TIG |
200 | 0,8 | 282 | 86 | 2 | Saldati a TIG |
220 | 0,83 | 296 | 89 | 2 | Saldati a TIG |
230 | 0,9 | 303 | 90 | 2 | Saldati a TIG |
250 | 1 | 317 | 39 | 2 | Saldati a TIG |
300 | 1,2 | 353 | 101 | 2 | Saldati a TIG |
350 | 1,58 | 388 | 108 | 3 | AGGRAFFATI |
400 | 2,2 | 423 | 115 | 3 | AGGRAFFATI |
450 | 2,45 | 459 | 122 | 3 | AGGRAFFATI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.