La Curva INOX 45° rappresenta il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1.
Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8, non previsti per la strutturazione di Sistemi Camino secondo la norma UNI EN 1856-1.
In tal caso, gli innesti vengono realizzati con bordatrici verticali. Il bicchiere femmina è diametro nominale interno, il bicchiere maschio é rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.
Materiali Impiegati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50).
Spessori disponibili: mm 0.5, mm 0.6 e mm 0.8 per la tipologia 304 AISI (EN 1.4301), solo mm 0.5 per la tipologia 316 AISI (EN 1.4404).
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Assemblaggio:
- l'intera serie di Curve a 45° è costituite da 2 settori:
- dal D. mm 80 al D. mm 300, sp. 5 e 6 dc, i lembi dei due settori sono svasati e saldati a TIG;
- dal D. mm 350 al D. mm 450, sp. 5 e 6 dc, i lembi dei due settori sono sovrapposti e saldati a RULLO;
- l'intera serie delle Curve a 45° sp. 8 dc, ha i settori sovrapposti e saldati a RULLO;
Bicchieratura:
- è realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2, per l'intera gamma negli spessori 5 e 6 dc.
- è realizzata con bordatrici verticali, bicchiere maschio Rastremato e bicchiere femmina diametro nominale interno, per la sola serie spessore 8 dc.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Smaltimento dei prodotti derivanti da processi di combustione (Fumi) di gas metano, gasolio, legna e da ventilazione (Aria).
Funzionamento: a secco (D) o umido (W)
Pressioni: Positive per P1 = 200 Pa; Negative per N1 = 40 Pa.
Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.
Dimensione | 304 mm 0.5 | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 | 316 mm 0.5 |
---|---|---|---|---|
Ø 80 | € 16,66 | ND | ND | € 18,14 |
Ø 100 | € 19,79 | € 20,54 | € 27,23 | € 21,68 |
Ø 120 | € 24,26 | € 25,30 | € 29,33 | € 26,63 |
Ø 130 | € 25,91 | € 27,10 | ND | € 28,48 |
Ø 140 | € 28,24 | € 29,43 | € 31,95 | € 31,07 |
Ø 150 | € 29,95 | € 31,58 | € 33,66 | € 33,05 |
Ø 160 | € 31,61 | € 33,10 | € 35,92 | € 34,99 |
Ø 180 | € 32,80 | € 34,44 | € 37,85 | € 36,72 |
Ø 200 | € 34,66 | € 36,59 | € 40,60 | € 39,12 |
Ø 220 | € 39,25 | € 41,48 | € 45,93 | € 44,31 |
Ø 230 | € 41,85 | € 44,23 | € 48,98 | € 47,38 |
Ø 250 | € 46,60 | € 49,28 | € 54,77 | € 52,75 |
Ø 300 | € 62,19 | € 65,70 | € 72,68 | € 70,12 |
Ø 350 | € 77,55 | € 81,85 | € 90,47 | € 87,40 |
Ø 400 | € 87,25 | € 92,30 | € 102,25 | € 98,66 |
Ø 450 | € 103,60 | € 109,54 | € 121,57 | € 117,24 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 5 Dc | 6 Dc | 8 Dc | A | S | n. | Sald. |
mm | Peso (kg) | Peso (kg) | Peso (kg) | mm | mm | Settori | Settori |
60 | 0,15 | n.d. | n.d. | 192 | 69 | 2 | TIG |
80 | 0,18 | n.d. | n.d. | 206 | 72 | 2 | TIG |
100 | 0,25 | 0,35 | n.d. | 220 | 75 | 2 | TIG |
120 | 0,31 | 0,38 | 0,51 | 234 | 78 | 2 | TIG |
130 | 0,34 | 0,4 | 0,53 | 241 | 79 | 2 | TIG |
140 | 0,37 | 0,45 | 0,6 | 248 | 81 | 2 | TIG |
150 | 0,41 | 0,5 | 0,67 | 255 | 82 | 2 | TIG |
160 | 0,44 | 0,55 | 0,73 | 262 | 84 | 2 | TIG |
180 | 0,52 | 0,65 | 0,87 | 276 | 86 | 2 | TIG |
200 | 0,58 | 0,8 | 1,07 | 291 | 89 | 2 | TIG |
220 | 0,68 | 0,83 | 1,11 | 305 | 82 | 2 | TIG |
230 | 0,73 | 0,9 | 1,2 | 312 | 94 | 2 | TIG |
250 | 0,82 | 1 | 1,33 | 327 | 97 | 2 | TIG |
300 | 1,06 | 1,2 | 1,6 | 361 | 104 | 2 | TIG |
350 | 1,34 | 1,58 | 2,11 | 397 | 111 | 2 | TIG |
400 | 1,96 | 2,2 | 2,93 | 342 | 119 | 2 | RULLI |
450 | 2,15 | 2,45 | 3,27 | 467 | 126 | 2 | RULLI |
500 | 2,34 | 2,7 | 3,61 | 503 | 133 | 2 | RULLI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.