Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 23
Das Lineare Edelstahl Modul von 250 mm ist die Schlϋsselkomponente für die Strukturierung von vertikaler oder Sub-horizontaler Abschnitten eines Systems gemäβ UNI EN 1856-1.
Unter den Produkten , die angeboten werden, gibt es auch Edelstahl-Kanäle 304-BA – Dicke 0,8 mm.
Sie gelten nicht fϋr die Strukturierung von Schorsteinsystemen gemäβ UNI EN 1856-1. In diesem Fall, die Stecken werden mit vertikalen Bördeln umgesetzt. Das Glas ist weiblich Nenninnendurchmesser, das männliche Glas ist allmählich reduziert.
Diese Eigenschaften erlauben nicht den Einsatz von Dichtungen und Schellen . Sie garantieren nicht die Dichtigkeit des Systems.
Verwendeten Materialen :verzinkte Blechdicke von 0,6 mm;Edelstahl AISI 304 (L20060),Dicke 0,6 mm,Kupferdicke 0,6 mm
Dicken: 0,5 mm und 0,6 mm nur fϋr die Typologie 304 AISI (EN 1.4301), nur 0.5 mm fϋr die Typologie316 AISI (EN 1.4404). Längs Tig Schweiβen mit Fusion von benachbarten Klappen.
Becherinhalt:Es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Tolleranz gegenϋber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
ZubehöR: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Punkten sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen.
Entsorgung der Produkte , die aus Verbrennungsprozess von Methan-Gas , Öl, Holz und durch Belüftung zur folge haben.
Betrieb:Trocken (D) oder nass (w)
Drϋcke: positive fur P1=200 Pa;Negative für N1 = 40 PA
Betriebstemperatur:Max 2000C mit Silikon-Dichtung und P1 200 PA;Max 6000C ohne Silikon-Dichtung und N1 40 PA
Dimensione | 304 mm 0.5 | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 | 316 mm 0.5 |
---|---|---|---|---|
Ø 80 | € 6,42 | ND | ND | € 9,18 |
Ø 100 | € 7,07 | € 8,41 | € 13,30 | € 10,13 |
Ø 120 | € 8,50 | € 10,10 | € 14,39 | € 12,17 |
Ø 130 | € 9,16 | € 10,92 | ND | € 13,12 |
Ø 140 | € 9,99 | € 11,86 | € 15,59 | € 14,26 |
Ø 150 | € 10,63 | € 12,66 | € 16,71 | € 15,19 |
Ø 160 | € 11,40 | € 13,54 | € 17,86 | € 16,28 |
Ø 180 | € 12,99 | € 15,40 | € 20,25 | € 18,48 |
Ø 200 | € 13,03 | € 15,50 | € 20,35 | € 18,56 |
Ø 220 | € 14,39 | € 17,10 | € 22,44 | € 20,48 |
Ø 230 | € 15,02 | € 17,83 | € 23,41 | € 21,39 |
Ø 250 | € 16,23 | € 19,29 | € 25,40 | € 23,16 |
Ø 300 | € 19,48 | € 23,12 | € 30,45 | € 28,56 |
Ø 350 | € 25,85 | € 30,55 | € 39,94 | € 37,11 |
Ø 400 | € 29,83 | € 35,22 | € 45,95 | € 42,56 |
Ø 450 | € 33,73 | € 39,81 | € 51,88 | € 47,84 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | mm 0.5 [kg] | mm 0.6 [kg] | mm 0.8 [kg] | Guarnizione |
80 | 0,25 | n.d. | n.d. | Innesto "F" |
100 | 0,32 | 0,38 | n.d. | Innesto "F" |
120 | 0,38 | 0,45 | 0,6 | Innesto "F" |
130 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | Innesto "F" |
140 | 0,44 | 0,53 | 0,7 | Innesto "F" |
150 | 0,47 | 0,57 | 0,76 | Innesto "F" |
160 | 0,5 | 0,6 | 0,81 | Innesto "F" |
180 | 0,57 | 0,68 | 0,91 | Innesto "F" |
200 | 0,63 | 0,76 | 1,01 | Innesto "F" |
220 | 0,69 | 0,83 | 1,11 | Innesto "F" |
230 | 0,72 | 0,87 | 1,16 | Innesto "F" |
250 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | Innesto "F" |
300 | 0,94 | 1,13 | 1,51 | Innesto "F" |
350 | 1,1 | 1,32 | 1,76 | Innesto "M" |
400 | 1,26 | 1,51 | 2,01 | Innesto "M" |
450 | 1,41 | 1,7 | 2,26 | Innesto "M" |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.