Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 36.30
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 39,16 |
Ø 120 | € 48,41 |
Ø 130 | € 53,25 |
Ø 140 | € 58,26 |
Ø 150 | € 62,86 |
Ø 160 | € 67,44 |
Ø 180 | € 80,51 |
Ø 200 | € 87,94 |
Ø 220 | € 99,83 |
Ø 230 | € 108,07 |
Ø 250 | € 121,00 |
Ø 300 | € 157,24 |
Ø 350 | € 184,49 |
Ø 400 | € 224,70 |
Ø 450 | € 267,96 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 6 Dc | A | S | Numero | Assemblaggio |
mm | Peso (kg) | mm | mm | Settori | Settori |
80 | n.d. | 173 | 40 | 2 | Saldati a TIG |
100 | 0,3 | 202 | 47 | 2 | Saldati a TIG |
120 | 0,36 | 212 | 48 | 2 | Saldati a TIG |
130 | 0,37 | 217 | 49 | 2 | Saldati a TIG |
140 | 0,4 | 222 | 49 | 2 | Saldati a TIG |
150 | 0,56 | 227 | 50 | 2 | Saldati a TIG |
160 | 0,6 | 232 | 51 | 2 | Saldati a TIG |
180 | 0,67 | 242 | 52 | 2 | Saldati a TIG |
200 | 0,77 | 252 | 53 | 2 | Saldati a TIG |
220 | 0,85 | 262 | 55 | 2 | Saldati a TIG |
230 | 0,87 | 267 | 55 | 2 | Saldati a TIG |
250 | 0,95 | 277 | 57 | 2 | Saldati a TIG |
300 | 1,1 | 302 | 60 | 2 | Saldati a TIG |
350 | 1,35 | 327 | 63 | 2 | AGGRAFFATI |
400 | 1,8 | 352 | 67 | 2 | AGGRAFFATI |
450 | 2 | 377 | 70 | 2 | AGGRAFFATI |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.