Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 36.45
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 40,37 |
Ø 120 | € 49,91 |
Ø 130 | € 54,90 |
Ø 140 | € 60,06 |
Ø 150 | € 64,81 |
Ø 160 | € 69,53 |
Ø 180 | € 83,00 |
Ø 200 | € 90,66 |
Ø 220 | € 102,92 |
Ø 230 | € 111,41 |
Ø 250 | € 124,74 |
Ø 300 | € 162,11 |
Ø 350 | € 190,20 |
Ø 400 | € 231,65 |
Ø 450 | € 276,24 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 6 Dc | A | S | Numero | Assemblaggio |
mm | Peso (kg) | mm | mm | Settori | Settori |
80 | n.d. | 180 | 61 | 2 | Saldati a TIG |
100 | 0,35 | 212 | 71 | 2 | Saldati a TIG |
120 | 0,38 | 225 | 74 | 2 | Saldati a TIG |
130 | 0,4 | 233 | 76 | 2 | Saldati a TIG |
140 | 0,45 | 240 | 77 | 2 | Saldati a TIG |
150 | 0,5 | 247 | 79 | 2 | Saldati a TIG |
160 | 0,55 | 254 | 80 | 2 | Saldati a TIG |
180 | 0,65 | 268 | 83 | 2 | Saldati a TIG |
200 | 0,8 | 282 | 86 | 2 | Saldati a TIG |
220 | 0,83 | 296 | 89 | 2 | Saldati a TIG |
230 | 0,9 | 303 | 90 | 2 | Saldati a TIG |
250 | 1 | 317 | 39 | 2 | Saldati a TIG |
300 | 1,2 | 353 | 101 | 2 | Saldati a TIG |
350 | 1,58 | 388 | 108 | 3 | AGGRAFFATI |
400 | 2,2 | 423 | 115 | 3 | AGGRAFFATI |
450 | 2,45 | 459 | 122 | 3 | AGGRAFFATI |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.