Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 21
Das Lineare Edelstahl Modul von 1.000 mm ist die Schlϋsselkomponente für die Strukturierung von vertikaler oder Sub-horizontaler Abschnitten eines Systems gemäβ UNI EN 1856-1.
Unter den Produkten , die angeboten werden, gibt es auch Edelstahl-Kanäle 304-BA – Dicke 0,8 mm.
Sie gelten nicht fϋr die Strukturierung von Schorsteinsystemen gemäβ UNI EN 1856-1. In diesem Fall, die Stecken werden mit vertikalen Bördeln umgesetzt. Das Glas ist weiblich Nenninnendurchmesser, das männliche Glas ist allmählich reduziert.
Diese Eigenschaften erlauben nicht den Einsatz von Dichtungen und Schellen . Sie garantieren nicht die Dichtigkeit des Systems.
Verwendeten Materialen : Verzinkte Blechdicke von 0,6 mm; Edelstahl AISI 304 (L20060). Dicke 0,6 mm Kupferdicke 0,6 mm. Dicken: 0,5 mm und 0,6 mm nur fϋr die Typologie 304 AISI (EN 1.4301), nur mm 0.5 fϋr die Typologie 316 AISI (EN 1.4404).
TIG Schweiβverfahren . Es ist fϋr das Schmelzen von zusammenhängenden Klappen ohne Fϋllmaterial durchgeführt.
Becherinhalt: es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Tolleranz gegenϋber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
Zubehöre: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Punkten sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen.
Entsorgung der Produkte , die aus Verbrennungsprozess von Methan-Gas , Öl, Holz und durch Belüftung zur folge haben.
Betrieb:Trocken (D) oder nass (w)
Drϋcke: positive fur P1=200 Pa; Negative für N1 = 40 PA
Betriebstemperatur: Max 2000C mit Silikon-Dichtung und P1 200 PA; Max 6000C ohne Silikon-Dichtung und N1 40 PA
Dimensione | 304 mm 0.5 | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 | 316 mm 0.5 |
---|---|---|---|---|
Ø 80 | € 20,44 | ND | ND | € 29,22 |
Ø 100 | € 25,58 | € 30,41 | ND | € 36,64 |
Ø 120 | € 30,74 | € 36,53 | € 48,11 | € 43,99 |
Ø 130 | € 33,12 | € 39,49 | € 52,04 | € 47,43 |
Ø 140 | € 33,34 | € 39,58 | € 52,05 | € 47,60 |
Ø 150 | € 35,48 | € 42,25 | € 55,79 | € 50,71 |
Ø 160 | € 38,07 | € 45,19 | € 59,63 | € 54,35 |
Ø 180 | € 40,98 | € 48,71 | € 64,11 | € 58,46 |
Ø 200 | € 41,85 | € 49,80 | € 65,39 | € 59,65 |
Ø 220 | € 48,42 | € 57,57 | € 75,54 | € 68,92 |
Ø 230 | € 50,55 | € 60,02 | € 78,80 | € 72,01 |
Ø 250 | € 52,15 | € 61,97 | € 81,62 | € 74,41 |
Ø 300 | € 65,57 | € 77,82 | € 102,49 | € 96,12 |
Ø 350 | € 93,48 | € 110,47 | € 144,45 | € 134,21 |
Ø 400 | € 107,86 | € 127,36 | € 166,17 | € 153,93 |
Ø 450 | € 121,98 | € 143,98 | € 187,61 | € 173,02 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | mm 0.5 [kg] | mm 0.6 [kg] | mm 0.8 [kg] | Guarnizione |
80 | 1,00 | n.d. | n.d. | Innesto "F" |
100 | 1,26 | 1,51 | n.d. | Innesto "F" |
120 | 1,51 | 1,81 | 2,41 | Innesto "F" |
130 | 1,63 | 1,96 | 2,61 | Innesto "F" |
140 | 1,76 | 2,11 | 2,81 | Innesto "F" |
150 | 1,88 | 2,26 | 3,02 | Innesto "F" |
160 | 2,01 | 2,41 | 3,22 | Innesto "F" |
180 | 2,26 | 2,71 | 3,62 | Innesto "F" |
200 | 2,51 | 3,02 | 4,02 | Innesto "F" |
220 | 2,76 | 3,32 | 4,42 | Innesto "F" |
230 | 2,89 | 3,47 | 4,62 | Innesto "F" |
250 | 3,14 | 3,77 | 5,03 | Innesto "F" |
300 | 3,77 | 4,52 | 6,03 | Innesto "F" |
350 | 4,40 | 5,28 | 7,04 | Innesto "M" |
400 | 5,02 | 6,03 | 8,04 | Innesto "M" |
450 | 5,65 | 6,79 | 9,05 | Innesto "M" |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.