Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 31
Die Edelstahl Kurve 15° ist die Schlüsselkomponente fϋr die Achsabweichung von vertikaler oder Sub-horizontaler Abschnitten eines Schorsteinsystems gemäβ UNI EN 1856-1.
Unter den Produkten , die angeboten werden, gibt es auch Edelstahl-Kanäle 304-BA – Dicke 0,8 mm.
Sie gelten nicht fϋr die Strukturierung von Schorsteinsystemen gemäβ UNI EN 1856-1. In diesem Fall, die Stecken werden mit vertikalen Bördeln umgesetzt. Das Glas ist weiblich Nenninnendurchmesser, das männliche Glas ist allmählich reduziert. Diese Eigenschaften erlauben nicht den Einsatz von Dichtungen und Schellen . Sie garantieren nicht die Dichtigkeit des Systems.
Verwendeten Materialen : Verzinkte Blechdicke von 0,6 mm; Edelstahl AISI 304 (L20060). Dicke 0,6 mm Kupferdicke 0,6 mm Dicken: 0,5 mm und 0,6 mm nur fϋr die Typologie 304 AISI (EN 1.4301) nur mm 0.5 316 fϋr die TypologieAISI (EN 1.4404)
TIG Schweiβverfahren . Es ist fϋr das Schmelzen von zusammenhängenden Klappen ohne Fϋllmaterial durchgeführt.
Becherinhalt: es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Tolleranz gegenϋber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
Zubehör: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Punkten sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen.
Entsorgung der Produkte , die aus Verbrennungsprozess von Methan-Gas , Öl, Holz und durch Belüftung zur folge haben.
Betrieb:Trocken (D) oder nass (w)
Drϋcke: positive fur P1=200 Pa;Negative für N1 = 40 PA
Betriebstemperatur:Max 2000C mit Silikon-Dichtung und P1 200 PA;Max 6000C ohne Silikon-Dichtung und N1 40 PA
Dimensione | 304 mm 0.5 | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 | 316 mm 0.5 |
---|---|---|---|---|
Ø 80 | € 15,67 | ND | ND | € 17,07 |
Ø 100 | € 18,62 | € 19,32 | ND | € 20,40 |
Ø 120 | € 22,83 | € 23,81 | € 25,62 | € 25,05 |
Ø 130 | € 24,38 | € 25,50 | € 27,59 | € 26,79 |
Ø 140 | € 26,57 | € 27,69 | € 30,06 | € 29,24 |
Ø 150 | € 28,18 | € 29,72 | € 31,67 | € 31,10 |
Ø 160 | € 29,74 | € 31,14 | € 33,80 | € 32,92 |
Ø 180 | € 30,86 | € 32,40 | € 35,62 | € 34,55 |
Ø 200 | € 32,62 | € 34,43 | € 38,20 | € 36,81 |
Ø 220 | € 36,93 | € 39,03 | € 43,22 | € 41,69 |
Ø 230 | € 39,38 | € 41,61 | € 46,08 | € 44,58 |
Ø 250 | € 43,85 | € 46,37 | € 51,54 | € 49,63 |
Ø 300 | € 58,52 | € 61,81 | € 68,38 | € 65,97 |
Ø 350 | € 72,96 | € 77,02 | € 85,12 | € 82,24 |
Ø 400 | € 82,10 | € 86,85 | € 96,21 | € 92,83 |
Ø 450 | € 97,48 | € 103,07 | € 114,39 | € 110,31 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 5 Dc | 6 Dc | 8 Dc | A | S | n. | Sald. |
mm | Peso (kg) | Peso (kg) | Peso (kg) | mm | mm | Settori | Settori |
80 | 0,2 | n.d. | n.d. | 189 | 23 | 2 | RULLI |
100 | 0,25 | 0,29 | n.d. | 194 | 24 | 2 | RULLI |
120 | 0,3 | 0,35 | 0,39 | 200 | 24 | 2 | RULLI |
130 | 0,31 | 0,37 | 0,47 | 202 | 24 | 2 | RULLI |
140 | 0,34 | 0,4 | 0,49 | 205 | 24 | 2 | RULLI |
150 | 0,4 | 0,48 | 0,53 | 207 | 25 | 2 | RULLI |
160 | 0,44 | 0,52 | 0,64 | 210 | 25 | 2 | RULLI |
180 | 0,5 | 0,59 | 0,69 | 215 | 25 | 2 | RULLI |
200 | 0,55 | 0,67 | 0,79 | 220 | 25 | 2 | RULLI |
220 | 0,6 | 0,7 | 0,89 | 226 | 26 | 2 | RULLI |
230 | 0,63 | 0,76 | 0,93 | 228 | 26 | 2 | RULLI |
250 | 0,7 | 0,83 | 1,01 | 233 | 26 | 2 | RULLI |
300 | 0,85 | 0,95 | 1,11 | 248 | 27 | 2 | RULLI |
350 | 0,95 | 1,14 | 1,27 | 259 | 28 | 2 | RULLI |
400 | 1,05 | 1,3 | 1,52 | 272 | 29 | 2 | RULLI |
450 | 1,2 | 1,56 | 1,73 | 285 | 30 | 2 | RULLI |
500 | 1,4 | 1,66 | 2,02 | 277 | 31 | 2 | RULLI |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.