Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 45.I
Der schräg /flach Edelstahlschornstein Verwitterung ist ein Zubehörteil, das im Klappe Teil eines Rauchkanals oder Schornsteinsystem platziert wird. Ihre Funktion ist es, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
Verwendete Materialien: Edelstahl 304 BA (EN 1.4301 - L20), Edelstahl 316 BA (EN 1.4404 - L50)
Stärken: 0,6 mm für den Typ AISI 304 (EN 1.4301), nur 0,5 mm für den Typ AISI 316 (EN 1.4404).
Es Kann flach oder schräg sein. Es besteht aus einer Basis, mit einer veränderlichen Größein Abhängigkeit vom gewählteten Durchmesser. Es ist in der Mitte perforiert und mit konischer Schϋrze zusammengesetzt, um die Passage des Schornsteinsystems oder dem Rauchkanal zu ermöglichen; Serienmäβig wird es ein verjüngender Kragen beliefert, der auf der Außenseite des Systems angelegt ist. Seine Funktion ist es , das Wasser außerhalb der Schϋrze abzulenken.
Seine Verwendung wird in dem Punkt, bei dem das System ein Dach schneidet, zu erwarten.
Es ist ein Verbindungselement zwischen dem Gebäudedach und dem Rauchkanal oder Schornsteinsystem.
Die schräge Ortgangblech, Serienmäβig , wird mit einer Neigung erzeugt, die die Anpassungsfähigkeit an Hecken mit variabler Steigung von 5 ° bis 30 ° ermöglicht.
Dimensione | 304 mm 0.6 | 316 mm 0.5 |
---|---|---|
Ø 80 | € 59,77 | € 75,15 |
Ø 100 | € 63,00 | € 77,77 |
Ø 120 | € 66,41 | € 81,21 |
Ø 130 | € 74,33 | € 84,85 |
Ø 140 | € 78,59 | € 88,89 |
Ø 150 | € 89,86 | € 93,53 |
Ø 160 | € 92,22 | € 97,57 |
Ø 180 | € 99,54 | € 103,43 |
Ø 200 | € 107,03 | € 111,31 |
Ø 220 | € 109,44 | € 117,58 |
Ø 230 | € 113,19 | € 124,17 |
Ø 250 | € 135,52 | € 129,90 |
Ø 300 | € 142,59 | € 140,41 |
Ø 350 | € 170,05 | € 166,68 |
Ø 400 | € 181,28 | € 188,29 |
Ø 450 | € 201,62 | € 207,01 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | D1 | A |
80 | 85 | 450 |
100 | 105 | 450 |
120 | 125 | 450 |
130 | 135 | 450 |
140 | 145 | 450 |
150 | 155 | 650 |
160 | 165 | 650 |
180 | 185 | 650 |
200 | 205 | 650 |
220 | 225 | 650 |
230 | 235 | 650 |
250 | 255 | 700 |
300 | 305 | 700 |
350 | 355 | 800 |
400 | 405 | 800 |
450 | 455 | 800 |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.