Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 27
Dimensione | mm 0.6 | mm 0.8 | mm 1.0 |
---|---|---|---|
100 | € 20,14 | ND | ND |
120 | € 22,62 | € 27,59 | ND |
130 | € 23,86 | € 29,25 | ND |
140 | € 25,11 | € 30,90 | ND |
150 | € 26,88 | € 33,09 | ND |
160 | € 28,12 | € 34,83 | € 41,45 |
180 | € 30,61 | € 38,14 | € 45,59 |
200 | € 33,89 | € 42,25 | € 50,53 |
220 | € 36,46 | € 45,56 | € 54,75 |
230 | € 37,83 | € 47,35 | € 56,96 |
250 | € 40,31 | € 50,66 | € 61,10 |
300 | € 46,92 | € 59,43 | € 71,93 |
350 | € 54,01 | € 68,50 | € 83,08 |
400 | € 60,22 | € 76,87 | € 93,51 |
450 | € 66,43 | € 85,15 | € 103,86 |
500 | € 81,77 | € 102,55 | € 123,34 |
550 | € 87,98 | € 110,83 | € 133,77 |
600 | € 96,85 | € 121,86 | € 146,78 |
700 | € 109,35 | € 138,50 | € 167,56 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
The technical data on the website are subject to change without notice.