Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 28
Dimensione | mm 0.6 | mm 0.8 | mm 1.0 |
---|---|---|---|
100 | € 11,19 | ND | ND |
120 | € 12,57 | € 15,33 | ND |
130 | € 13,26 | € 16,25 | ND |
140 | € 13,95 | € 17,17 | ND |
150 | € 14,93 | € 18,38 | ND |
160 | € 15,62 | € 19,35 | € 23,03 |
180 | € 17,00 | € 21,19 | € 25,33 |
200 | € 18,83 | € 23,47 | € 28,07 |
220 | € 20,25 | € 25,31 | € 30,42 |
230 | € 21,02 | € 26,31 | € 31,64 |
250 | € 22,40 | € 28,15 | € 33,94 |
300 | € 26,07 | € 33,01 | € 39,96 |
350 | € 30,01 | € 38,06 | € 46,15 |
400 | € 33,46 | € 42,70 | € 51,95 |
450 | € 36,91 | € 47,30 | € 57,70 |
500 | € 45,43 | € 56,97 | € 68,52 |
550 | € 48,88 | € 61,57 | € 74,32 |
600 | € 53,81 | € 67,70 | € 81,54 |
700 | € 60,75 | € 76,94 | € 93,09 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
The technical data on the website are subject to change without notice.