Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 46.A
Dimensione | mm 0.6 | mm 0.8 | mm 1.0 |
---|---|---|---|
da D min 100 a D max 120 | ND | € 46,34 | € 61,69 |
da D min 100-120 a D max 130 | ND | € 46,34 | € 74,17 |
da D min 100-130 a D max 140 | ND | € 46,34 | € 121,27 |
da D min 100-140 a D max 150 | ND | € 46,34 | € 121,27 |
da D min 100-150 a D max 160 | ND | € 46,34 | ND |
da D min 100-160 a D max 180 | ND | € 46,34 | ND |
da D min 100-180 a D max 200 | ND | € 46,34 | ND |
da D min 100-200 a D max 220 | ND | € 46,34 | ND |
da D min 100-220 a D max 230 | ND | € 46,34 | ND |
da D min 100-230 a D max 250 | ND | € 49,75 | ND |
da D min 150-250 a D max 300 | ND | € 59,82 | ND |
da D min 150-300 a D max 350 | ND | € 97,80 | ND |
da D min 150-350 a D max 400 | ND | € 97,80 | ND |
da D min 150-400 a D max 450 | ND | ND | ND |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
The technical data on the website are subject to change without notice.