Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 36.T
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 66,92 |
Ø 120 | € 90,89 |
Ø 130 | € 97,66 |
Ø 140 | € 104,74 |
Ø 150 | € 111,66 |
Ø 160 | € 118,42 |
Ø 180 | € 179,92 |
Ø 200 | € 199,26 |
Ø 220 | € 218,09 |
Ø 230 | € 227,68 |
Ø 250 | € 247,63 |
Ø 300 | € 300,45 |
Ø 350 | € 499,14 |
Ø 400 | € 625,76 |
Ø 450 | € 768,19 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | B | Corpo |
mm | mm | mm | Estruso |
80 | 190 | 138 | Si |
100 | 210 | 148 | Si |
120 | 270 | 163 | Si |
130 | 270 | 163 | Si |
140 | 270 | 163 | No |
150 | 270 | 163 | Si |
160 | 270 | 163 | No |
180 | 340 | 198 | No |
200 | 340 | 198 | Si |
220 | 340 | 198 | No |
230 | 340 | 198 | No |
250 | 440 | 248 | Si |
300 | 440 | 248 | Si |
350 | 500 | 278 | No |
400 | 560 | 308 | No |
450 | 620 | 338 | No |
The technical data on the website are subject to change without notice.