Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 36.D
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 96,82 |
Ø 120 | € 117,00 |
Ø 130 | € 127,66 |
Ø 140 | € 135,11 |
Ø 150 | € 145,42 |
Ø 160 | € 153,21 |
Ø 180 | € 183,75 |
Ø 200 | € 203,45 |
Ø 220 | € 215,12 |
Ø 230 | € 220,50 |
Ø 250 | € 233,53 |
Ø 300 | € 273,84 |
Ø 350 | € 362,35 |
Ø 400 | € 417,74 |
Ø 450 | € 481,20 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A |
100 | 440 |
120 | 440 |
130 | 440 |
140 | 440 |
150 | 440 |
160 | 440 |
180 | 440 |
200 | 440 |
220 | 440 |
230 | 440 |
250 | 440 |
300 | 440 |
350 | 440 |
400 | 440 |
450 | 440 |
The technical data on the website are subject to change without notice.