Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 48.CR
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 30,68 |
Ø 120 | € 33,96 |
Ø 130 | € 35,11 |
Ø 140 | € 36,65 |
Ø 150 | € 37,85 |
Ø 160 | € 35,11 |
Ø 180 | € 41,39 |
Ø 200 | € 45,72 |
Ø 220 | € 48,46 |
Ø 230 | € 49,66 |
Ø 250 | € 52,00 |
Ø 300 | € 59,72 |
Ø 350 | € 66,55 |
Ø 400 | € 73,38 |
Ø 450 | € 80,20 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | D1 | D2 |
80 | 80 | 180 |
100 | 100 | 200 |
120 | 120 | 220 |
130 | 130 | 230 |
140 | 140 | 240 |
150 | 150 | 250 |
160 | 160 | 260 |
180 | 180 | 280 |
200 | 200 | 300 |
220 | 220 | 320 |
230 | 230 | 330 |
250 | 250 | 350 |
300 | 300 | 400 |
350 | 350 | 450 |
400 | 400 | 500 |
450 | 450 | 550 |
The technical data on the website are subject to change without notice.