Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 73.PR
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 106,94 |
Ø 120 | € 111,66 |
Ø 130 | € 141,35 |
Ø 140 | € 122,22 |
Ø 150 | € 166,37 |
Ø 160 | € 134,17 |
Ø 180 | € 227,01 |
Ø 200 | € 236,66 |
Ø 220 | € 161,67 |
Ø 230 | € 264,66 |
Ø 250 | € 284,67 |
Ø 300 | € 340,60 |
Ø 350 | € 367,35 |
Ø 400 | € 406,90 |
Ø 450 | € 430,82 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | D1 | A |
80 | 85 | 450 |
100 | 105 | 450 |
120 | 125 | 450 |
130 | 135 | 450 |
140 | 145 | 450 |
150 | 155 | 650 |
160 | 165 | 650 |
180 | 185 | 650 |
200 | 205 | 650 |
220 | 225 | 650 |
230 | 235 | 650 |
250 | 255 | 700 |
300 | 305 | 700 |
350 | 355 | 800 |
400 | 405 | 800 |
450 | 455 | 800 |
The technical data on the website are subject to change without notice.