Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: M.42.E
Dimensione | PPs |
---|---|
Da Ø 60 A Ø 80 | € 41,17 |
Da Ø 60 A Ø 100 | € 53,87 |
Da Ø 60 A Ø 125 | € 188,59 |
Da Ø 60 A Ø 160 | € 243,71 |
Da Ø 60 A Ø 200 | € 314,95 |
Da Ø 80 A Ø 100 | € 68,27 |
Da Ø 80 A Ø 125 | € 188,59 |
Da Ø 80 A Ø 160 | € 243,71 |
Da Ø 80 A Ø 200 | € 314,95 |
Da Ø 100 A Ø 125 | € 188,59 |
Da Ø 100 A Ø 160 | € 243,71 |
Da Ø 100 A Ø 200 | € 314,95 |
Da Ø 125 A Ø 160 | € 243,71 |
Da Ø 125 A Ø 200 | € 314,95 |
Da Ø 160 A Ø 200 | € 314,95 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
D2 | D1 | A | B |
mm | mm | mm | mm |
80 | 60 | 65 | 65 |
100 | da 60 a 80 | 65 | 65 |
125 | da 60 a 100 | 65 | 65 |
160 | da 60 a 125 | 65 | 65 |
200 | da 60 a 160 | 65 | 65 |
The technical data on the website are subject to change without notice.