Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: C.90.SV
Dimensione | PPs-Inox |
---|---|
Ø 60 | € 113,99 |
Ø 80 | € 125,51 |
Ø 100 | € 197,00 |
Ø 125 | € 240,71 |
Ø 160 | € 410,04 |
Ø 200 | € 433,39 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Di - PPs | Sp. PPs | De - INOX | Sp. INOX | Intercapedine | A | B |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
60 | 2,0 | 100 | 0,5 | 20,0 | 440 | 140 |
80 | 2,0 | 130 | 0,5 | 25,0 | 440 | 140 |
100 | 2,4 | 160 | 0,5 | 30,0 | 440 | 140 |
125 | 2,7 | 200 | 0,5 | 37,5 | 440 | 140 |
160 | 3,2 | 250 | 0,5 | 45,0 | 440 | 140 |
200 | 3,2 | 300 | 0,5 | 50,0 | 440 | 140 |
The technical data on the website are subject to change without notice.