Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: CHR
Dimensione | Zinco 10 Dc | Inox 10 Dc |
---|---|---|
230x230x50 | € 16,51 | € 34,04 |
330x330x50 | € 23,88 | € 53,09 |
430x430x50 | € 33,09 | € 76,13 |
530X530X50 | € 43,50 | € 102,80 |
630x630x50 | € 55,83 | € 133,65 |
730x730x50 | € 69,22 | € 167,71 |
230x230x80 | € 17,85 | € 38,09 |
330x330x80 | € 25,93 | € 59,28 |
430x430x80 | € 35,85 | € 84,45 |
530x530x80 | € 46,91 | € 113,04 |
630x630x80 | € 59,87 | € 145,82 |
730x730x80 | € 73,97 | € 182,01 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
A | B | H | |
Chiusino da Riempimento 230x230x80 ZINCO 10 Dc | 230 | 170 | 50 oppure 80 |
Chiusino da Riempimento 330x330x80 ZINCO 10 Dc | 330 | 270 | 50 oppure 80 |
Chiusino da Riempimento 430x430x80 ZINCO 10 Dc | 430 | 370 | 50 oppure 80 |
Chiusino da Riempimento 530x530x80 ZINCO 10 Dc | 530 | 470 | 50 oppure 80 |
Chiusino da Riempimento 630x630x80 ZINCO 10 Dc | 630 | 570 | 50 oppure 80 |
Chiusino da Riempimento 730x730x80 ZINCO 10 Dc | 730 | 670 | 50 oppure 80 |
The technical data on the website are subject to change without notice.