Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 74
Il Terminale Antivento Tondo, è l'elemento che si installa alla sommità di un canale da fumo.
Grazie alla sua particolare architettura , evita l'ingresso delle acque meteoriche garantendo il libero deflusso dei fumi, anche in caso di installazione in zone particolarmente ventilate.
Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.
Utilizzo: espulsione fumi derivanti dai processi combustivi di legna, gas metano e gasolio, anche in zone mediamente o molto ventilate.
Dimensione | Zinco | Inox | Rame |
---|---|---|---|
Ø 80 | € 23,30 | € 41,03 | € 79,58 |
Ø 100 | € 25,11 | € 45,02 | € 88,50 |
Ø 120 | € 26,88 | € 49,52 | € 99,31 |
Ø 130 | € 28,27 | € 51,99 | € 104,11 |
Ø 140 | € 31,91 | € 60,77 | € 124,65 |
Ø 150 | € 34,04 | € 65,35 | € 134,76 |
Ø 160 | € 38,23 | € 70,25 | € 140,60 |
Ø 180 | € 42,40 | € 78,48 | € 157,89 |
Ø 200 | € 43,66 | € 81,05 | € 225,47 |
Ø 220 | € 48,87 | € 84,95 | € 269,11 |
Ø 230 | € 50,61 | € 88,27 | € 280,22 |
Ø 250 | € 53,10 | € 92,53 | € 293,54 |
Ø 300 | € 64,83 | € 123,20 | € 394,95 |
Ø 350 | € 81,50 | € 158,01 | € 512,40 |
Ø 400 | € 91,28 | € 177,06 | € 574,34 |
Ø 450 | € 112,77 | € 213,31 | € 681,96 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A |
80 | 250 |
100 | 300 |
120 | 300 |
130 | 325 |
140 | 375 |
150 | 375 |
160 | 375 |
180 | 375 |
200 | 440 |
220 | 440 |
230 | 440 |
250 | 440 |
300 | 440 |
350 | 550 |
400 | 600 |
450 | 650 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.