Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 29.45
Le Curve ZINCATE a 45° rappresentano il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di una Condotta/Canale d'Aria secondo la EN 12237:2004.
Le condotte svolgono la funzione di convogliare, distribuire o espellere l’aria. Rappresentano quindi i componenti essenziali degli impianti sia civili che industriali.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147
Spessori disponibili: mm 0.6, mm 0.8 e mm 1.00.
Saldatura: punzonatura di lembi sovrapposti.
Bicchieratura: è realizzata con bordatrici verticali. Il bicchiere Femmina è diametro nominale interno, il bicchiere Maschio é rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata trovano applicazione nei seguenti impianti:
- Condizionamento;
- Immissione ed Estrazione di aria dagli ambienti;
- Estrazione aria cappe cucina;
- Estrazione aria macchinari di produzione;
- Impianti di ricambio aria;
- Impianti ventilazione;
Al fine di evitare fenomeni di turbolenza, nella messa in posa, si consiglia il Bicchiere Maschio rivolto avanti per strutturazioni orizzontali; rivolto verso l'alto, per strutturazioni verticali.
Dimensione | mm 0.6 | mm 0.8 | mm 1.0 |
---|---|---|---|
100 | € 16,95 | ND | ND |
120 | € 18,80 | € 20,98 | ND |
130 | € 19,90 | € 22,26 | ND |
140 | € 20,91 | € 23,45 | ND |
150 | € 22,50 | € 25,22 | ND |
160 | € 23,05 | € 25,98 | € 28,88 |
180 | € 25,89 | € 29,65 | € 33,38 |
200 | € 27,57 | € 31,75 | € 35,89 |
220 | € 29,67 | € 34,22 | € 38,82 |
230 | € 30,75 | € 35,52 | € 40,32 |
250 | € 32,11 | € 37,29 | € 42,50 |
300 | € 41,01 | € 48,31 | € 55,60 |
350 | € 46,93 | € 55,39 | € 63,89 |
400 | € 58,48 | € 70,13 | € 81,78 |
450 | € 66,00 | € 79,10 | € 92,20 |
500 | € 89,64 | € 107,82 | € 126,01 |
550 | € 112,53 | € 132,52 | € 152,59 |
600 | € 124,01 | € 145,89 | € 167,70 |
700 | € 135,34 | € 159,24 | € 183,15 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | S |
100 | 212 | 71 |
120 | 225 | 74 |
130 | 233 | 76 |
140 | 240 | 77 |
150 | 247 | 79 |
160 | 254 | 80 |
180 | 268 | 83 |
200 | 282 | 86 |
220 | 296 | 89 |
230 | 303 | 90 |
250 | 317 | 39 |
300 | 353 | 101 |
350 | 388 | 108 |
400 | 423 | 115 |
450 | 459 | 122 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.