Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 36.15
Le Curve RAME a 15° rappresentano il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, di tratti verticali o sub orizzontali, di condotte per impianti aeraulici.
Materiali Impiegati: RAME (UNI EN 1172 – 98 - UNI EN 10143 - CU DHP CW024A).
Spessori disponibili: mm 0.6.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Assemblaggio:
- l'intera serie di Curve a 15° è costituita da 2 settori, sovrapposti ed aggraffati.
Bicchieratura:
- è realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Realizzazione di Impianti Aeraulici per il convoglio e la distribuzione di aria.
Le Condotte in Rame trovano applicazione nei seguenti impianti:
- Condizionamento;
- Immissione ed Estrazione di aria dagli ambienti;
- Impianti di ricambio aria;
- Impianti ventilazione;
Impiegato negli impianti di trattamento dell'aria, il Rame, ha proprietà “antibatteriche".
Ricerche scientifiche condotte negli ultimi decenni, hanno dimostrato queste proprietà, attribuendo al Rame la capacità di inattivare o eliminare non solo i batteri ma anche i microbi, muffe, funghi e virus.
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 38,38 |
Ø 120 | € 47,44 |
Ø 130 | € 52,18 |
Ø 140 | € 57,09 |
Ø 150 | € 61,61 |
Ø 160 | € 66,09 |
Ø 180 | € 78,90 |
Ø 200 | € 86,18 |
Ø 220 | € 97,84 |
Ø 230 | € 105,91 |
Ø 250 | € 118,58 |
Ø 300 | € 154,10 |
Ø 350 | € 180,80 |
Ø 400 | € 220,20 |
Ø 450 | € 262,60 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 6 Dc | A | S | Numero | Assemblaggio |
mm | Peso (kg) | mm | mm | Settori | Settori |
80 | n.d. | 173 | 40 | 2 | AGGRAFFATI |
100 | 0,29 | 202 | 47 | 2 | AGGRAFFATI |
120 | 0,35 | 212 | 48 | 2 | AGGRAFFATI |
130 | 0,37 | 217 | 49 | 2 | AGGRAFFATI |
140 | 0,4 | 222 | 49 | 2 | AGGRAFFATI |
150 | 0,48 | 227 | 50 | 2 | AGGRAFFATI |
160 | 0,52 | 232 | 51 | 2 | AGGRAFFATI |
180 | 0,59 | 242 | 52 | 2 | AGGRAFFATI |
200 | 0,67 | 252 | 53 | 2 | AGGRAFFATI |
220 | 0,7 | 262 | 55 | 2 | AGGRAFFATI |
230 | 0,76 | 267 | 55 | 2 | AGGRAFFATI |
250 | 0,83 | 277 | 57 | 2 | AGGRAFFATI |
300 | 0,95 | 302 | 60 | 2 | AGGRAFFATI |
350 | 1,14 | 327 | 63 | 2 | AGGRAFFATI |
400 | 1,3 | 352 | 67 | 2 | AGGRAFFATI |
450 | 1,56 | 377 | 70 | 2 | AGGRAFFATI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.