Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 36.90
Le Curve RAME a 90° rappresentano il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, di tratti verticali o sub orizzontali, di condotte per impianti aeraulici.
Materiali Impiegati: RAME (UNI EN 1172 – 98 - UNI EN 10143 - CU DHP CW024A).
Spessori disponibili: mm 0.6.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Assemblaggio:
- l'intera serie di Curve a 45° è costituita da:
- 3 settori, dal D. mm 100 al D. mm 300, con lembi dei settori svasati e saldati a TIG;
- 4 settori, dal D. mm 350 al D. mm 450, con lembi dei settori sovrapposti ed AGGRAFFATI;
Bicchieratura:
- è realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Realizzazione di Impianti Aeraulici per il convoglio e la distribuzione di aria.
Le Condotte in Rame trovano applicazione nei seguenti impianti:
- Condizionamento;
- Immissione ed Estrazione di aria dagli ambienti;
- Impianti di ricambio aria;
- Impianti ventilazione;
Impiegato negli impianti di trattamento dell'aria, il Rame, ha proprietà “antibatteriche".
Ricerche scientifiche condotte negli ultimi decenni, hanno dimostrato queste proprietà, attribuendo al Rame la capacità di inattivare o eliminare non solo i batteri ma anche i microbi, muffe, funghi e virus.
Dimensione | Rame |
---|---|
Ø 100 | € 59,31 |
Ø 120 | € 74,71 |
Ø 130 | € 81,34 |
Ø 140 | € 89,86 |
Ø 150 | € 97,57 |
Ø 160 | € 106,06 |
Ø 180 | € 121,51 |
Ø 200 | € 139,80 |
Ø 220 | € 159,82 |
Ø 230 | € 173,03 |
Ø 250 | € 195,02 |
Ø 300 | € 258,19 |
Ø 350 | € 323,79 |
Ø 400 | € 378,03 |
Ø 450 | € 455,76 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 6 Dc | A | S | Numero | Assemblaggio |
mm | Peso (Kg) | mm | mm | Settori | Settori |
80 | n.d. | 185 | 139 | 3 | Saldati a TIG |
100 | 0,42 | 214 | 158 | 3 | Saldati a TIG |
120 | 0,54 | 234 | 168 | 3 | Saldati a TIG |
130 | 0,59 | 244 | 173 | 3 | Saldati a TIG |
140 | 0,66 | 254 | 178 | 3 | Saldati a TIG |
150 | 0,73 | 264 | 183 | 3 | Saldati a TIG |
160 | 0,8 | 274 | 188 | 3 | Saldati a TIG |
180 | 0,9 | 294 | 198 | 3 | Saldati a TIG |
200 | 1,1 | 313 | 207 | 3 | Saldati a TIG |
220 | 1,23 | 334 | 218 | 3 | Saldati a TIG |
230 | 1,4 | 344 | 223 | 3 | Saldati a TIG |
250 | 1,55 | 364 | 233 | 3 | Saldati a TIG |
300 | 2 | 414 | 258 | 3 | Saldati a TIG |
350 | 2,45 | 464 | 283 | 4 | AGGRAFFATI |
400 | 3,45 | 514 | 308 | 4 | AGGRAFFATI |
450 | 3,9 | 564 | 333 | 4 | AGGRAFFATI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.