Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 34
La Curva INOX 90° rappresenta il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1.
Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8, non previsti per la strutturazione di Sistemi Camino secondo la norma UNI EN 1856-1.
In tal caso, gli innesti vengono realizzati con bordatrici verticali. Il bicchiere femmina è diametro nominale interno, il bicchiere maschio é rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.
Materiali Impiegati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50).
Spessori disponibili: mm 0.5, mm 0.6 e mm 0.8 per la tipologia 304 AISI (EN 1.4301), solo mm 0.5 per la tipologia 316 AISI (EN 1.4404).
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Assemblaggio:
- l'intera serie di Curve a 90° è costituite da 3 settori:
- dal D. mm 80 al D. mm 300, sp. 5 e 6 dc, i lembi dei tre settori sono svasati e saldati a TIG;
- dal D. mm 350 al D. mm 450, sp. 5 e 6 dc, i lembi dei due settori sono sovrapposti e saldati a RULLO;
- l'intera serie delle Curve a 90° sp. 8 dc, ha i settori sovrapposti e saldati a RULLO;
Bicchieratura:
- è realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2, per l'intera gamma negli spessori 5 e 6 dc.
- è realizzata con bordatrici verticali, bicchiere maschio Rastremato e bicchiere femmina diametro nominale interno, per la sola serie spessore 8 dc.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Smaltimento dei prodotti derivanti da processi di combustione (Fumi) di gas metano, gasolio, legna e da ventilazione (Aria).
Funzionamento: a secco (D) o umido (W)
Pressioni: Positive per P1 = 200 Pa; Negative per N1 = 40 Pa.
Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.
Dimensione | 304 mm 0.5 | 304 mm 0.6 | 304 mm 0.8 | 316 mm 0.5 |
---|---|---|---|---|
Ø 80 | € 22,39 | € 30,35 | ND | € 24,41 |
Ø 100 | € 27,25 | € 28,43 | ND | € 29,95 |
Ø 120 | € 32,99 | € 34,48 | € 37,45 | € 36,44 |
Ø 130 | € 34,87 | € 36,51 | € 39,92 | € 38,65 |
Ø 140 | € 38,41 | € 40,19 | € 44,05 | € 42,59 |
Ø 150 | € 40,84 | € 42,77 | € 46,93 | € 45,43 |
Ø 160 | € 43,07 | € 45,30 | € 49,60 | € 48,07 |
Ø 180 | € 44,49 | € 47,17 | € 52,22 | € 50,37 |
Ø 200 | € 45,39 | € 48,36 | € 54,30 | € 52,21 |
Ø 220 | € 51,36 | € 54,78 | € 61,61 | € 59,19 |
Ø 230 | € 54,79 | € 58,50 | € 66,08 | € 63,36 |
Ø 250 | € 61,15 | € 65,31 | € 73,78 | € 70,81 |
Ø 300 | € 81,46 | € 87,10 | € 98,39 | € 94,15 |
Ø 350 | € 102,26 | € 109,24 | € 123,35 | € 118,19 |
Ø 400 | € 117,67 | € 125,98 | € 142,47 | € 136,36 |
Ø 450 | € 140,37 | € 150,32 | € 170,37 | € 162,98 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | 5 Dc | 6 Dc | 8 Dc | A | S | n. | Sald. |
mm | Peso (Kg) | Peso (Kg) | Peso (Kg) | mm | mm | Settori | Settori |
60 | 0,2 | n.d. | n.d. | 179 | 144 | 3 | TIG |
80 | 0,25 | n.d. | n.d. | 199 | 153 | 3 | TIG |
100 | 0,35 | 0,42 | n.d. | 219 | 163 | 3 | TIG |
120 | 0,46 | 0,54 | 0,72 | 239 | 173 | 3 | TIG |
130 | 0,51 | 0,59 | 0,79 | 249 | 178 | 3 | TIG |
140 | 0,58 | 0,66 | 0,88 | 259 | 183 | 3 | TIG |
150 | 0,62 | 0,73 | 0,97 | 270 | 188 | 3 | TIG |
160 | 0,69 | 0,8 | 1,07 | 279 | 193 | 3 | TIG |
180 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 299 | 203 | 3 | TIG |
200 | 0,94 | 1,1 | 1,47 | 318 | 212 | 3 | TIG |
220 | 1 | 1,23 | 1,64 | 339 | 223 | 3 | TIG |
230 | 1,1 | 1,4 | 1,87 | 349 | 228 | 3 | TIG |
250 | 1,25 | 1,55 | 2,07 | 369 | 238 | 3 | TIG |
300 | 1,72 | 2 | 2,67 | 419 | 263 | 3 | TIG |
350 | 2,2 | 2,45 | 3,27 | 469 | 288 | 3 | TIG |
400 | 2,6 | 3,45 | 4,6 | 516 | 313 | 3 | RULLI |
450 | 3,25 | 3,9 | 5,2 | 569 | 338 | 3 | RULLI |
500 | 3,9 | 4,35 | 5,8 | 620 | 363 | 3 | RULLI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.