Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 94.DP.A
L' Aumento a parete doppia rappresenta il raccordo necessario per aumentare, compatibilmente alla scelta dei diametri gestiti, tratti sub orizzontali o sub verticali di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1, o di un canale da fumo.
Parete Interna: Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50) spessore mm 0.5.
Parete Esterna: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20) spessore mm 0.5 o Rame spessore mm 0.6.
Coibentazione: Coppelle in lana di roccia, spessone mm 25 densità 90 kg/mc.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Bicchieratura: stampaggio a freddo, realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Convoglio e smaltimento dei prodotti derivanti da processi combustivi di caldaie alimentate a gas metano, al servizio di Sistemi Camino conformità UNI EN 1856-1; convoglio e smaltimento Fumi, generati da processi combustivi di apparati alimentati a gasolio, legna o policombustibile, al servizio di Canali da Fumo; ventilazione in sistemi di ripresa e mandata Aria, al servizio di Condotte di Areazione.
Per la designazione del Sistema Camino secondo la Norma UNI EN 1856-1 è ammesso:
Funzionamento:
- a secco (D)
- a umido (W)
Pressioni:
- Positive (P1 = 200 Pa)
- Negative (N1 = 40 Pa).
Temperature di Esercizio:
- ≤ 200 °C con guarnizione siliconica e P1 = 200 Pa
- ≤ 600 °C senza guarnizione siliconica e N1 = 40 Pa
Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
---|---|---|
80 "M" int. a 100 "F" int. | € 66,54 | € 105,72 |
80 "M" int. a 130 "F" int. | € 75,52 | € 103,82 |
80 "M" int. a 150 "F" int. | € 79,95 | € 129,97 |
100 "M" int. a 130 "F" int. | € 75,52 | € 103,82 |
100 "M" int. a 150 "F" int. | € 79,95 | € 129,97 |
100 "M" int. a 180 "F" int. | € 91,72 | € 145,22 |
130 "M" int. a 150 "F" int. | € 79,95 | € 129,97 |
130 "M" int. a 180 "F" int. | € 91,72 | € 145,22 |
130 "M" int. a 200 "F" int. | € 103,50 | € 171,45 |
150 "M" int. a 180 "F" int. | € 91,72 | € 145,22 |
150 "M" int. a 200 "F" int. | € 103,50 | € 171,45 |
150 "M" int. a 250 "F" int. | € 121,61 | € 197,34 |
180 "M" int. a 200 "F" int. | € 103,50 | € 171,45 |
180 "M" int. a 250 "F" int. | € 121,61 | € 197,34 |
180 "M" int. a 300 "F" int. | € 138,62 | € 223,58 |
200 "M" int. a 250 "F" int. | € 121,61 | € 197,34 |
200 "M" int. a 300 "F" int. | € 138,62 | € 223,58 |
200 "M" int. a 350 "F" int. | € 155,55 | € 255,21 |
250 "M" int. a 300 "F" int. | € 138,62 | € 223,58 |
250 "M" int. a 350 "F" int. | € 155,55 | € 255,21 |
250 "M" int. a 400 "F" int. | € 176,15 | € 255,21 |
300 "M" int. a 350 "F" int. | € 155,55 | € 90,49 |
300 "M" int. a 400 "F" int. | € 176,15 | € 105,72 |
350 "M" int. a 400 "F" int. | € 176,15 | € 103,82 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.