Data management
- Purposes and methods
- Subjects and Categories
- Rights of the subject concerned
More Info
Article Code: 29.90
Dimensione | mm 0.6 | mm 0.8 | mm 1.0 |
---|---|---|---|
100 | € 26,31 | ND | ND |
120 | € 29,58 | € 32,81 | ND |
130 | € 31,43 | € 34,93 | ND |
140 | € 33,10 | € 36,87 | ND |
150 | € 35,85 | € 39,89 | ND |
160 | € 36,66 | € 41,02 | € 45,33 |
180 | € 38,92 | € 43,82 | € 48,67 |
200 | € 41,36 | € 46,80 | € 52,18 |
220 | € 49,01 | € 56,41 | € 63,88 |
230 | € 50,02 | € 57,75 | € 65,56 |
250 | € 52,25 | € 60,66 | € 69,14 |
300 | € 62,27 | € 72,43 | € 82,59 |
350 | € 83,40 | € 99,10 | € 114,88 |
400 | € 93,15 | € 111,18 | € 129,21 |
450 | € 105,79 | € 126,06 | € 146,33 |
500 | € 161,84 | € 195,61 | € 229,38 |
550 | € 203,48 | € 240,62 | € 277,89 |
600 | € 224,81 | € 265,45 | € 305,95 |
700 | € 245,85 | € 290,25 | € 334,65 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | S |
100 | 214 | 158 |
120 | 234 | 168 |
130 | 244 | 173 |
140 | 254 | 178 |
150 | 264 | 183 |
160 | 274 | 188 |
180 | 294 | 198 |
200 | 313 | 207 |
220 | 334 | 218 |
230 | 344 | 223 |
250 | 364 | 233 |
300 | 414 | 258 |
350 | 464 | 283 |
400 | 514 | 308 |
450 | 564 | 333 |
The technical data on the website are subject to change without notice.