Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 29.90
Le Curve ZINCATE a 90° rappresentano il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di una Condotta/Canale d'Aria secondo la EN 12237:2004.
Le condotte svolgono la funzione di convogliare, distribuire o espellere l’aria. Rappresentano quindi i componenti essenziali degli impianti sia civili che industriali.
Materiali Impiegati: Acciaio ZINCATO, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147
Spessori disponibili: mm 0.6, mm 0.8 e mm 1.00.
Saldatura: punzonatura di lembi sovrapposti.
Bicchieratura: è realizzata con bordatrici verticali. Il bicchiere Femmina è diametro nominale interno, il bicchiere Maschio é rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.
Convoglio, distribuzione ed espulsione di arie trattate e non.
Le canalizzazioni in lamiera Zincata trovano applicazione nei seguenti impianti:
- Condizionamento;
- Immissione ed Estrazione di aria dagli ambienti;
- Estrazione aria cappe cucina;
- Estrazione aria macchinari di produzione;
- Impianti di ricambio aria;
- Impianti ventilazione;
Al fine di evitare fenomeni di turbolenza, nella messa in posa, si consiglia il Bicchiere Maschio rivolto avanti per strutturazioni orizzontali; rivolto verso l'alto, per strutturazioni verticali.
Dimensione | mm 0.6 | mm 0.8 | mm 1.0 |
---|---|---|---|
100 | € 26,31 | ND | ND |
120 | € 29,58 | € 32,81 | ND |
130 | € 31,43 | € 34,93 | ND |
140 | € 33,10 | € 36,87 | ND |
150 | € 35,85 | € 39,89 | ND |
160 | € 36,66 | € 41,02 | € 45,33 |
180 | € 38,92 | € 43,82 | € 48,67 |
200 | € 41,36 | € 46,80 | € 52,18 |
220 | € 49,01 | € 56,41 | € 63,88 |
230 | € 50,02 | € 57,75 | € 65,56 |
250 | € 52,25 | € 60,66 | € 69,14 |
300 | € 62,27 | € 72,43 | € 82,59 |
350 | € 83,40 | € 99,10 | € 114,88 |
400 | € 93,15 | € 111,18 | € 129,21 |
450 | € 105,79 | € 126,06 | € 146,33 |
500 | € 161,84 | € 195,61 | € 229,38 |
550 | € 203,48 | € 240,62 | € 277,89 |
600 | € 224,81 | € 265,45 | € 305,95 |
700 | € 245,85 | € 290,25 | € 334,65 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Diametro | A | S |
100 | 214 | 158 |
120 | 234 | 168 |
130 | 244 | 173 |
140 | 254 | 178 |
150 | 264 | 183 |
160 | 274 | 188 |
180 | 294 | 198 |
200 | 313 | 207 |
220 | 334 | 218 |
230 | 344 | 223 |
250 | 364 | 233 |
300 | 414 | 258 |
350 | 464 | 283 |
400 | 514 | 308 |
450 | 564 | 333 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.