Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 88.A
La Curva 45° parete doppia AIR, è il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di Canali da Fumo o di Sistemi Camino secondo la UNI EN 1856-1.
Parete Interna: Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50) spessore mm 0.5.
Parete Esterna: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20) spessore mm 0.5 o Rame spessore mm 0.6.
Coibentazione: Intercapedine di aria spessore 25 mm.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Bicchieratura: stampaggio a freddo, realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Convoglio e smaltimento dei prodotti derivanti da processi combustivi di caldaie alimentate a gas metano, gasolio, legna o policombustibile.
Realizzazione di sistemi di ventilazione (ripresa e mandata Aria).
Per la designazione del Sistema Camino secondo la Norma UNI EN 1856-1 è ammesso:
Funzionamento:
- a secco (D)
- a umido (W)
Pressioni:
- Positive (P1 = 200 Pa)
- Negative (N1 = 40 Pa).
Temperature di Esercizio:
- ≤ 200 °C con guarnizione siliconica e P1 = 200 Pa
Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
---|---|---|
Ø 80 | € 41,99 | € 62,03 |
Ø 100 | € 48,50 | € 72,38 |
Ø 130 | € 61,07 | € 92,74 |
Ø 150 | € 68,91 | € 103,42 |
Ø 180 | € 82,43 | € 125,14 |
Ø 200 | € 92,93 | € 140,85 |
Ø 250 | € 119,52 | € 181,15 |
Ø 300 | € 148,17 | € 218,64 |
Ø 350 | € 171,69 | € 260,40 |
Ø 400 | € 200,51 | € 306,47 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Di | De | A | S | Numero | Saldatura | Saldatura | Saldatura |
mm | mm | mm | mm | Settori | Di - 316 | De - 304 | De - Rame |
80 | 130 | 241 | 79 | 2 | TIG | TIG | TIG |
100 | 150 | 255 | 82 | 2 | TIG | TIG | TIG |
130 | 180 | 276 | 86 | 2 | TIG | TIG | TIG |
150 | 200 | 291 | 89 | 2 | TIG | TIG | TIG |
180 | 230 | 312 | 94 | 2 | TIG | TIG | TIG |
200 | 250 | 327 | 97 | 2 | TIG | TIG | TIG |
250 | 300 | 361 | 104 | 2 | TIG | TIG | TIG |
300 | 350 | 397 | 111 | 2 | TIG | TIG | TIG |
350 | 400 | 342 | 119 | 2 | TIG | RULLI | AGGRAFFATI |
400 | 450 | 467 | 126 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
450 | 500 | 503 | 133 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.