Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 10
Il Terminale Eolico Quadro, trova applicazione nei sistemi di aerazione e/o espulsione di esalazioni gassose. Il suo impiego non è previsto nei sistemi camino.
Grazie alla sua particolare geometria, per effetto della rotazione eolica, si crea all'interno del sistema una depressione che facilita l'espulsione "forzata".
Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.
Meccanismo Rotazionale: asse, realizzato in Ferro AVP da mm 10 con cuscinetti sferici contenuti in calotta stagna e lubrificati con olio ad elevata viscosità.
Si consiglia il suo utilizzo per l'aspirazione di aria e/o l'espulsione di esalazioni gassose, in condizioni di bassa o media ventilazione.
Dimensione | Zinco | Inox | Rame |
---|---|---|---|
200x200 | € 55,97 | € 82,70 | € 235,97 |
220x220 | € 56,63 | € 84,37 | € 242,41 |
250x250 | € 57,98 | € 87,58 | € 254,61 |
270x270 | € 59,02 | € 89,70 | € 262,15 |
300x300 | € 61,55 | € 94,08 | € 276,24 |
320x320 | € 62,73 | € 96,74 | € 286,10 |
350x350 | € 68,29 | € 109,06 | € 331,42 |
370x370 | € 69,76 | € 112,11 | € 342,29 |
400x400 | € 72,73 | € 116,87 | € 356,82 |
420x420 | € 74,87 | € 120,64 | € 369,08 |
450x450 | € 76,87 | € 124,96 | € 384,81 |
470x470 | € 78,88 | € 128,62 | € 396,94 |
500x500 | € 83,55 | € 139,34 | € 437,03 |
520x520 | € 85,40 | € 142,85 | € 449,01 |
550x550 | € 89,68 | € 149,99 | € 471,36 |
570x570 | € 92,59 | € 154,16 | € 482,94 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Misura | A | B | C | Peso | Conf. |
200x200 | 270 | 295 | 220 | kg 3,10 | 28x28x42 |
220x220 | 285 | 295 | 220 | kg 3,45 | 28x28x42 |
250x250 | 285 | 295 | 220 | kg 3,45 | 28x28x42 |
270x270 | 290 | 295 | 220 | kg 3,50 | 28x28x42 |
300x300 | 290 | 295 | 220 | kg 3,70 | 33X33X44 |
320x320 | 290 | 295 | 220 | kg 4,00 | 33X33X44 |
350x350 | 290 | 360 | 270 | kg 4,65 | 38x38x45 |
370x370 | 315 | 360 | 270 | kg 4,75 | 38x38x45 |
400x400 | 315 | 360 | 270 | kg 4,95 | 43x43x48 |
420x420 | 315 | 360 | 270 | kg 5,90 | 43x43x48 |
450x450 | 315 | 360 | 270 | kg 5,90 | 53x53x48 |
470x470 | 315 | 360 | 270 | kg 6,30 | 53x53x48 |
500x500 | 315 | 400 | 320 | kg 6,45 | 53x53x48 |
520x520 | 320 | 400 | 320 | kg 6,55 | 53x53x48 |
550x550 | 320 | 400 | 320 | kg 5,00 | 62x62x49 |
570x570 | 320 | 400 | 320 | kg 5,00 | 62x62x49 |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.