Verarbeitung personenbezogener Daten
-Ziele und Modalität
-Themen und Kategorien.
-Rechte der Betroffenen.
weitere Informationen
Artikelnummer: 86.A
Die Doppelwand 15 ° AIR Kurve Stück, ist die Schlüsselkomponente für die Wellendurchbiegung, in vertikalen oder Sub horizontalen Abschnitten der Rauchkanäle oder Schornsteinsysteme nach UNI EN 1856-1.
Innenwand: Edelstahl 316 BA (EN 1.4404 - L50) Dicke 0,5 mm.
Außenwand: Edelstahl 304 BA (EN 1.4301 - L20) Dicke 0,5 mm oder 0,6 mm dicken Kupfer.
Isolierung: : Luftspalt Dicke 25 mm
Schweißen: TIG – Verfahren zum Schmelzen von zusammenhängenden Klappen ohne Fϋllmaterial
Becherinhalt: Kaltumformung .Es ist mit einem öldynamischen Erweiterungssytem der Matrize und der Gegenmatrize umgesetzt, die Toleranz gegenüber Einzüge Bewertungen +/- 2 mm bieten.
Zubehör: Dreilippen Silikon-Dichtung, um die Dichtung zwischen den Gelenken sicherzustellen; Verschlussklammer um der Spannvorgang und die Kontinuität des Systems sicherzustellen .
Konvoi und Entsorgung von Produkten die,aus Verbrennungsprozessen von Heizkessel durch Methangas, Dieselkraftstoff, Holz oder Multi-Fuel-Kraftstoff entstehen.
Realisierung von Lüftungsanlagen (Luftaufnahmen und Lieferung).
Für die Bestimmung des Schornsteinsytems nach UNI EN 1856-1 ist es zulässig:
Betrieb: trocken (D) oder nass (W)
Drϋcke: Positiv für P1 = 200 Pa; Negativ für N1 = 40 Pa.
Betriebstemperatur: - ≤ 200 ° C mit Silikondichtung und P1 = 200 Pa
Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
---|---|---|
Ø 80 | € 39,92 | € 58,96 |
Ø 100 | € 46,10 | € 68,81 |
Ø 130 | € 58,05 | € 88,16 |
Ø 150 | € 65,51 | € 98,31 |
Ø 180 | € 78,36 | € 118,96 |
Ø 200 | € 88,34 | € 133,89 |
Ø 250 | € 113,62 | € 172,20 |
Ø 300 | € 140,85 | € 207,84 |
Ø 350 | € 163,21 | € 247,54 |
Ø 400 | € 190,60 | € 291,33 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Di | De | A | S | Numero | Saldatura | Sald. Settori | Sald. Settori |
mm | mm | mm | mm | Settori | Settori Di | De - Inox | De - Rame |
80 | 130 | 202 | 24 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
100 | 150 | 207 | 25 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
130 | 180 | 215 | 25 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
150 | 200 | 220 | 25 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
180 | 230 | 228 | 26 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
200 | 250 | 233 | 26 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
250 | 300 | 248 | 27 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
300 | 350 | 259 | 28 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
350 | 400 | 272 | 29 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
400 | 450 | 285 | 30 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
450 | 500 | 277 | 31 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
Die technischen Daten auf der Website können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.