Trattamento dati
- Finalità e modalità
- Soggetti e Categorie
- Diritti dell'interessato
Codice Art.: 86.A
La Curva 15° a parete doppia AIR, è il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di Canali da Fumo o di Sistemi Camino secondo la UNI EN 1856-1.
Parete Interna: Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50) spessore mm 0.5.
Parete Esterna: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20) spessore mm 0.5 o Rame spessore mm 0.6.
Coibentazione: Intercapedine di aria spessore 25 mm.
Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.
Bicchieratura: stampaggio a freddo, realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.
Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.
Convoglio e smaltimento dei prodotti derivanti da processi combustivi di caldaie alimentate a gas metano, gasolio, legna o policombustibile.
Realizzazione di sistemi di ventilazione (ripresa e mandata Aria).
Per la designazione del Sistema Camino secondo la Norma UNI EN 1856-1 è ammesso:
Funzionamento:
- a secco (D)
- a umido (W)
Pressioni:
- Positive (P1 = 200 Pa)
- Negative (N1 = 40 Pa).
Temperature di Esercizio:
- ≤ 200 °C con guarnizione siliconica e P1 = 200 Pa
Dimensione | 316 - 304 | 316 - Rame |
---|---|---|
Ø 80 | € 39,92 | € 58,96 |
Ø 100 | € 46,10 | € 68,81 |
Ø 130 | € 58,05 | € 88,16 |
Ø 150 | € 65,51 | € 98,31 |
Ø 180 | € 78,36 | € 118,96 |
Ø 200 | € 88,34 | € 133,89 |
Ø 250 | € 113,62 | € 172,20 |
Ø 300 | € 140,85 | € 207,84 |
Ø 350 | € 163,21 | € 247,54 |
Ø 400 | € 190,60 | € 291,33 |
I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.
Di | De | A | S | Numero | Saldatura | Sald. Settori | Sald. Settori |
mm | mm | mm | mm | Settori | Settori Di | De - Inox | De - Rame |
80 | 130 | 202 | 24 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
100 | 150 | 207 | 25 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
130 | 180 | 215 | 25 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
150 | 200 | 220 | 25 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
180 | 230 | 228 | 26 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
200 | 250 | 233 | 26 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
250 | 300 | 248 | 27 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
300 | 350 | 259 | 28 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
350 | 400 | 272 | 29 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
400 | 450 | 285 | 30 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
450 | 500 | 277 | 31 | 2 | RULLI | RULLI | AGGRAFFATI |
I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.